360° Optisches Detektionsradar Anti-Drohnen-System Allwetter Tag- und Nacht-Sicherheitsschutz Elektrooptik Drohnenabwehr

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xTyp | Sicherheitsschutzprodukte | Anwendung | Öffentliche Plätze |
---|---|---|---|
Besonderheit | Dauerhaft | Spektralbereich | 8~14μm |
Schutznote | IP66 | Gewicht | ≤ 35 kg (Haupteinheit) |
Hervorheben | Elektrooptisches Anti-Drohnen-System,Tag- und Nacht-Anti-Drohnen-System,360° Optische Detektion Anti-Drohnen-System |
360°-optische Detektionsradar-Anti-UAV-System
Beschreibung des Produkts
Das optische Detektionsradarsystem für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) soll "niedrige, langsame, kleine" Ziele wie Drohnen, Vögel und Luftgegenstände erkennen.mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W, führt es eine 360°-allseitige Suche und Erkennung durch, um Ziele zu entdecken und liefert Informationen wie Zielidentifikation und Position.Das System führt auch automatische Verfolgung und Messung ausgewählter Ziele durch.Das System ist mit einem langwelligen, nicht gekühlten Infrarot-Wärmebildgerät, einer Kamera mit sichtbarem Licht, einem Laserdistanzmesser und einem Servo-Turntable ausgestattet.Es kann Panorama-Infrarotbilder ausgeben.Das System ist auch mit einem KI-basierten Bildprozessor ausgestattet.die Suche nach Zielen und deren Erkennung ermöglicht, Tracking und Erkennung sowie Panoramabilddarstellung
Produktmerkmal
1Mehrbandfusion und intelligente Erkennung
2. Hohe Messgenauigkeit
3. Genaue Zieldetektion und -erkennung in komplexen Hintergründen
4Starke Anti-Interferenz- und Überlebensfähigkeiten
Produktparameter
Allgemeine Angaben | ||
Entdecken | Such- und Erkennungsbereich | Höhe ≤ 1000 m; Entfernung ≥ 2000 m |
Bereiche ermitteln | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Laserdistanzmesser ≥ 2 km (optional) | ||
Entdecken Sie Reichweite in der Luft. | IR ≥ 500 m | |
Gegenstände und Vögel | EO≥700m | |
Suche | Suchbereich | Der Asimuthwinkel: N × 360° |
Höhenwinkel: -10° bis +70° (0° = horizontal) | ||
Geschwindigkeit | ≥ 3 s/Rotation | |
Genauigkeit der Messung | Azimut: ≤ 0,5°;Ebene: ≤ 0,5° | |
Suche Zieldetektion Präzision Genauigkeit | ≤ ± 1 Pixel | |
Fähigkeit zur Erkennung von mehreren Zielen | ≥ 30 Ziele | |
Anerkennung | Nachverfolgungsmessgenauigkeit | Azimut: ≤ 0,05°;Ebene: ≤ 0,05° |
und Tracking | Spurenpräzision | ≤ ± 1 Pixel |
Anti-Störungs-Verfolgungszeit | ≥ 3 s | |
Wahrscheinlichkeit der Anerkennung | ≥ 90% | |
Körperliche | Gewicht | ≤ 35 kg (Hauptgerät) |
Eigenschaften | Größe | Φ360 mm × 520 mm |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
Anpassungsfähigkeit | Speichertemperatur | -25°C bis +60°C |
Schutzniveau | IP-Qualität | |
Schnittstelle | Stromversorgungsschnittstelle | DC28V |
Elektrische Schnittstelle | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | |
Kommunikationsoberfläche | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Spezifikationen des Detektors | ||
IR-Kamera | Entschließung | 640 × 512 |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |
Brennweite | 60 mm/100 mm | |
Verfolgung von FOV | 4 × 3,3° ~ 7,3 × 5,9° | |
Panorama-FOV | 4 x 3,3°/7,3° x 5,9° | |
Niedriges Licht | Entschließung | 1920*1080 |
EO-Kamera | Wellenlänge | 400 bis 1100 nm |
Min. Beleuchtung | 0.001 Lux (F1.5) | |
Brennweite | 10 ~ 550 mm; 55 × optischer Zoom, 16 × digitaler Zoom | |
Ausnahme: | 0.6° × 0,3° ~ 31° × 17,8° | |
Kontrolle | Motorisiert/Zoom | |
Bild Defog | Optische/elektrische | |
Laser | Wellenlänge | 1540 nm |
Entfernungsmesser | Maximaler Bereich | ≥ 2 km |
(Option) | Genauigkeit | 1m ((RMS) |
Winkel der Strahldivergenz | 0.6 mrad | |
Frequenzbereich | 1 Hz bis 5 Hz einstellbar | |
Augensicherheit | Klasse 1 | |
Informationen über das Drehbuch | ||
Asimuthwinkel | 0~360°, unbegrenzte Drehung | |
Höhenwinkel | -10° bis +85° | |
Azimuthgeschwindigkeit | 00,01° bis 180°/s | |
Höhengeschwindigkeit | 00,01° bis 100°/s | |
Winkelbeschleunigung | ≥ 60°/s2 | |
Azimuthgeschwindigkeitsstabilität | < 0,1% | |
Genauigkeit der Winkelmessung | ≤ 0,01° |
Zertifizierung