MX11769 Pigtail Gen 2 Pvs 14 Verstärkerröhre FOM1600 - 1800 Manuelle Bildverstärkung Nachtsicht Bildverstärker Nachtsicht Bildverstärker

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHervorheben | 16 mm Gen 2 Verstärkerröhre,Pvs 14 gen 2 Verstärkerröhre,MX11769 |
---|
Bildverstärkerröhre der Generation 2+ in professioneller Qualität für PVS-14 Nachtsichtsysteme mit manueller Verstärkungskontrolle und überlegener optischer Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.



Parameter | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Empfindlichkeit (μA/lm) | Mehr als 700 | 750+1850+ | Mehr als 1000 | Mehr als 1000 |
SNR | Über 23 Jahre | Über 25 Jahre | Über 28 Jahre | Über 28 Jahre |
Auflösung (lp/mm) | Mehr als 64 Jahre | Mehr als 64 Jahre | 64 bis 72 | 64 bis 72 |
Fotokathode | S25* | S25* | S25R | S25R |
Betriebsspannung (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Betriebsstrom (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Lichtverstärkung (cd/m2/lx) | 8000 bis 12000 | 9000 bis 12000 | 10000 bis 2000 | 10000 bis 2000 |
Maximale Ausgangshelligkeit (cd/m2) | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 10 | 4 bis 10 |
EBI (μlx) | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 |
Arbeitsbeleuchtungsbereich (lx) | / | 1 × 10° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 |
Einheitlichkeit der Leuchtkraft (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Wirkungsdurchmesser der Kathode (mm) | ≥ 175 | ≥ 175 | 17.5 | ≥ 175 |
Stromversorgung | Nicht automatisches Tor7Automatisches Tor | Nicht automatisches Tor7Automatisches Tor | Automatisches Tor | Automatisches Tor |
Fluoreszierendes Pulver | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
Gewicht (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
Leistungsausfall (mW) | 33 bis 51 | 55 bis 85 | 55 bis 85 | 55 bis 85 |
- Bildverstärker der Generation 2+ für eine überlegene Nachtsichtleistung
- Manuelle Verstärkungskontrolle für eine optimale Bildanpassung
- Mehrere FOM-Optionen (Figure of Merit) von 1400+ bis 2000+
- Hochempfindliche Photokatode (S25/S25R) für eine ausgezeichnete Reaktion bei schlechten Lichtverhältnissen
- Kompaktes und leichtes Design (≤ 80 g) für tragbare Anwendungen
- Kompatibel mit PVS-14 Nachtsichtsystemen
- Verfügbar mit Autogatter- oder Nicht-Autogatter-Stromversorgungsoptionen