
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHervorheben | Infrarotkameramodul drehen,Hochgeschwindigkeits-Infrarotkameramodul,640*512 Infrarotkameramodul |
---|
Die SWIR-Kamera verwendet einen TEC-gekühlten Detektor mit 640×512 Auflösung, 15μm Pixelabstand und 0,9μm-1,7μm Ansprechband.Dieses Produkt reduziert den Messgeräusch deutlichDas kompakte, modulare Design bietet eine hohe Empfindlichkeit, einen kleinen Fußabdruck, eine leichte Konstruktion, einen geringen Stromverbrauch und mehrere Schnittstellenoptionen für eine einfache Integration.
- TEC Kühlung mit präziser Temperaturregelung (bis zu 40oC Unterschied)
- Fortgeschrittene Bildverarbeitung einschließlich Algorithmen zur Korrektur und Verbesserung von Nicht-Einheitlichkeit
- Kompaktes Design mit geringem Stromverbrauch und hoher Bildrate
- Komponenten, die vollständig im Inland hergestellt werden
Kernleistung | |||
---|---|---|---|
Detektormaterial | InGaAs Brennfläche | ||
Spektralbereich | 00,9 μm bis 1,7 μm | ||
Entschließung | 640 × 512 | ||
Pixel Pitch | 15 μm | ||
Quanteneffizienz | > 70% | ||
Kühlleistung | |||
Kühltechnik | TEC | TEC | TEC |
Kühltemperatur | -20°C | -40°C | -20 °C/-40 °C |
Bildgebungsparameter | |||
Bildrate | Interne Synchronisation 25/50/100Hz, externer Auslöser 1~100Hz | ||
Zeit der Exposition | 10 μs ~ 1 Rahmenzeit | ||
Bildverarbeitung | Automatische Belichtung/Verstärkung, Korrektur von Nicht-Einheitlichkeit, Bildverbesserung, Blind-Pixel-Austausch | ||
Körperliche Eigenschaften | |||
Abmessungen (L × W × H) | ≤ 50 × 50 × 55 mm | ≤ 70 × 70 × 110 mm | ≤ 50 × 50 × 55 mm |
Gewicht | ≤ 200 g | ≤ 580 g | ≤ 250 g |
Schnittstellen und Leistung | |||
Digitale Ausgabe | Kameraverbindung/SDI | ||
Analog-Ausgabe | - Das ist nicht wahr. | ||
Leistungsaufnahme | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V±1V / DC24V±1V beträgt. | ||
Stromverbrauch | < 5 W @ 25 °C | < 10 W @ 25 °C | < 5 W @ 25 °C |
Diese SWIR-IR-Kamera eignet sich hervorragend für die astronomische Bildgebung, biomedizinische Anwendungen, industrielle Überwachung und Maschinensicht.