LGC6122 Nichtgekühltes Infrarot-Wärmekamera-Modul Bildgebungsmodul

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHervorheben | Leichtgewichtes Wärmekamera-Modul,Modul für Wärmekameras LGC6122,OEM-Infrarotkameramodul |
---|

Die inländischen Produkte können perfekte Infrarot-Wärmebildlösungen für eine Vielzahl von kleinen Wärmebild-Nachtsichtteleskopen, Helm-Nachtsichtgeräten,leichte unbemannte Luftfahrzeugsysteme und photoelektrische MehrfachfusionssystemeGleichzeitig kann es die Entwicklungsbedürfnisse von photoelektrischen Kapseln, Fahrzeuganwendungen, Ziergeräten und anderen Produkten mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen.
Die Entschließung:640 × 512
Pixelgröße:12 μm
Anwendungsszenario:Schulen, Truppen, Unternehmen, Einheiten, Krankenhäuser
- Kleine Größe, ohne Linse und Expansionskomponenten, Größe 29,5 mm × 29,5 mm × 28 mm
- Leichtgewicht, 35 g±3 g ohne Linse und Erweiterungskomponenten
- Niedriger Stromverbrauch, der Mindeststromverbrauch beträgt 1,2 Watt ohne Nutzererweiterungskomponenten
- Bereitstellung von zwei seriellen UART-Kommunikationsschnittstellen
- Bietet analoge Videoausgabe, kann PAL/NTSC Standard unterstützen
- Bereitstellung von LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120-Mainstream-Digitalvideoausgabe
- Bewegungskomponenten übernehmen alle inländischen Lösungen, technische Sicherheit, unabhängig und zuverlässig
- 640×512 Auflösung, schnell und effizient
- Es hat gute Schwingungs- und Stoßbeständigkeit.

Produktmodell | LGCS121 | Die Angabe der Größenordnung | LGC6122 |
---|---|---|---|
Bildgebungsparameter | |||
Detektortyp | Vanadiumoxid-Infrarot-Brennflächendetektor ohne Kühlung | ||
Arrayformat | 1280x1024 | 1024 x 768 | 640x512 |
Abstand zwischen den Pixel | 12 μm | ||
Ansprechband | 8 ‰ 14 μm | ||
Bildfrequenz | 30/60 Hz ((NTSC), 25/50 Hz ((PAL) | ||
Korrektur für Nicht-Einheitlichkeit | Unterstützung von SBNUC und TECLESS | ||
Verdoppelung der Elektronen | 1.0~4.0 × kontinuierliche Multiplikation | ||
Überlagerung der Zeichen | Unterstützung | ||
Geräuschäquivalent Temperaturdifferenz (NETD) | ≤ 50mK@25°C,F#1.0 (optional ≤ 40mK) | ||
MRTD | ≤ 400mK (optional ≤ 300mK) | ||
Polarität | Schwarz/weißes Fieber | ||
Pseudofarbe | Unterstützung | ||
Bildverarbeitung | Korrektur von Nicht-Einheitlichkeiten, Filterung von Zeitbereichen, Verbesserung digitaler Details | ||
Optische Linsen | |||
Typ der Fokussierung | Athermalisierung | ||
Horizontales Feld Winkel/Brennweite | 88°/10mm | 70.4°/10mm | 89°/4.1mm F1.2 |
46.3°/19mm | 37.1°/19 mm | 70°/5,8mm F1.2 | |
35.2°/25mm | 28.2°/25mm | 48°/9.1mm F1.2 | |
25.5°/35mm | 20.1°/35mm | 33°/13 mm | |
16°/55mm | 12.8°/55mm | 22°/19 mm | |
11.7°/75mm | 9.4°/75mm | 17°/25 mm | |
12.5°/35mm | |||
8°/55mm | |||
5.9°/75mm | |||
4.4°/100mm | |||
Typ der Fokussierung |