Ermittlung von Tieren Wärmebildgebung 12um 384 X 288 Wärmebereich

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHervorheben | Wärmebildgebung 12um,Thermalbildgebung für Tierdetektion,384 x 288 Wärmescope |
---|
Der fortschrittliche Zielverbesserungs-Algorithmus hebt Tiere im Sichtfeld hervor und ermöglicht eine schnelle Erkennung ohne Störungen durch umliegende Objekte.





- Hochbasische optische Vergrößerung:Überlegenheit gegenüber den Marktnormen bei der leichteren Entdeckung von Kleintieren über große Entfernungen
- 50Hz Bildrate:Er liefert eine glatte, makellose Wärmebildaufnahme
- Integrierter digitaler Kompass:Bietet in Echtzeit Richtungsinformationen
- Eingebettete Aufzeichnung:32 GB Speicher für Fotos (.jpg) und Videos (.avi)
- Hot Spot-Verfolgung:Echtzeitdetektion und -verfolgung der heißesten Gebiete
- Dynamische Roll & Pitch:Anzeige der Orientierungsindikatoren auf dem Bildschirm
- Anpassungsfähige Netze:6 Reticle-Typen mit Farboptionen
- Automatisches Herunterfahren:Konfigurierbares Strommanagement in Leerlaufzeiten
Modell | A5 (LRF) | A7 (LRF) | S5 (LRF) | S7 (LRF) | S10 (LRF) |
---|---|---|---|---|---|
Wärmedetektor | |||||
Detektortyp | nicht gekühlte Mikrobolometer | ||||
Auflösung des Detektors | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 |
Pixel Pitch | 12 μm | ||||
Netto-Datenbank | ≤ 35mK | ≤ 35mK | ≤ 25mK | ≤ 25mK | ≤ 25mK |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm | ||||
Bildrate | 50 Hz | ||||
Linsen-System | |||||
Objektiv | 50mm F1.0 | Ein 75mm F1.0 | 50mm F1.0 | Ein 75mm F1.0 | 100mm F1.2 |
Ausnahme: | 5.3° × 4° | 3.5° × 2,6° | 80,8° × 6,6° | 50,9° × 4,4° | 40,4 x 3,5° |
Vergrößerung | 4.5x | 7x | 3x | 4x | 5.5x |
Augenentlastung | 45 mm | ||||
Leistung und Anwendung | |||||
Erfassungsbereich | 2400m | 3600 m | 2400m | 3600 m | 5200 m |
Stoßbeständig | 1200 G | ||||
PHYSISCHE Parameter | |||||
Gewicht | 706 g | 985 g | 706 g | 985 g | 1105 g |
Abmessungen | 229 × 70 × 95 mm | 268 × 90 × 110 mm | 229 × 70 × 95 mm | 268 × 90 × 110 mm | 288 × 108 × 110 mm |
- Betriebstemperatur:-40°C bis +60°C
- Speichertemperatur:-45°C bis +65°C
- Schutznummer:IP67 (staub- und wasserdicht)